Geral
Covid-19: Santa Catarina confirma 52 novas mortes e 2.383 recuperados nas últimas 24 horas
Um total de 926.993 catarinenses já testaram positivo para o novo coronavírus
21 min de leitura

O Governo de Santa Catarina informou que há 926.993 pacientes com teste positivo para Covid-19, sendo que 892.054 estão recuperados e 20.536 continuam em acompanhamento. O número foi divulgado neste sábado, dia 15. O novo coronavírus causou 14.403 mortes no estado até esta data. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,55%.
Em relação à última atualização diária, houve mais 52 óbitos registrados. Registrou-se um crescimento de 2.391 na quantidade de confirmados. Já a estimativa de recuperados aumentou 2.383. Registrou-se uma diminuição de 44 no número de casos ativos.
Casos de infecção pelo novo coronavírus já foram confirmados em todos os 295 municípios de Santa Catarina e 292 têm registro de ao menos um óbito.Estima-se que haja casos ativos em 283 municípios. Atualmente, a regional de saúde com mais casos ativos proporcionalmente à população é Meio-Oeste, com 731 para cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão Alto Uruguai Catarinense (497) e Planalto Norte (461).
Dos 1.533 leitos de UTI Adulto existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 1.447 ocupados, sendo 955 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A ocupação é de 94,4%.
Confira o detalhamento por regional de saúde:
Alto Uruguai Catarinense:
Casos confirmados: 19.967 (13.510 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 734 (497 por 100 mil hab.)
Óbitos: 238 (161 por 100 mil hab.)
Recuperados: 18.995Alto Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 28.753 (9.238 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.144 (368 por 100 mil hab.)
Óbitos: 394 (127 por 100 mil hab.)
Recuperados: 27.215Alto Vale do Rio do Peixe:
Casos confirmados: 27.765 (9.360 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.142 (385 por 100 mil hab.)
Óbitos: 644 (217 por 100 mil hab.)
Recuperados: 25.979Carbonífera:
Casos confirmados: 62.542 (14.131 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.607 (363 por 100 mil hab.)
Óbitos: 915 (207 por 100 mil hab.)
Recuperados: 60.020Extremo-Oeste:
Casos confirmados: 22.189 (9.524 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 757 (325 por 100 mil hab.)
Óbitos: 295 (127 por 100 mil hab.)
Recuperados: 21.137Extremo-Sul:
Casos confirmados: 25.588 (12.520 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 607 (297 por 100 mil hab.)
Óbitos: 508 (249 por 100 mil hab.)
Recuperados: 24.473Foz do Rio Itajaí:
Casos confirmados: 96.845 (13.234 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.641 (224 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.679 (229 por 100 mil hab.)
Recuperados: 93.525Grande Florianópolis:
Casos confirmados: 171.764 (13.972 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.677 (136 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.321 (189 por 100 mil hab.)
Recuperados: 167.766Laguna:
Casos confirmados: 57.585 (15.490 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 800 (215 por 100 mil hab.)
Óbitos: 998 (268 por 100 mil hab.)
Recuperados: 55.787Meio-Oeste:
Casos confirmados: 28.353 (14.517 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.427 (731 por 100 mil hab.)
Óbitos: 370 (189 por 100 mil hab.)
Recuperados: 26.556Médio Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 104.949 (13.165 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.812 (227 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.265 (159 por 100 mil hab.)
Recuperados: 101.872Nordeste:
Casos confirmados: 145.442 (13.754 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.673 (253 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.196 (208 por 100 mil hab.)
Recuperados: 140.573Oeste:
Casos confirmados: 48.809 (13.372 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 916 (251 por 100 mil hab.)
Óbitos: 897 (246 por 100 mil hab.)
Recuperados: 46.996Planalto Norte:
Casos confirmados: 29.304 (7.689 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.758 (461 por 100 mil hab.)
Óbitos: 526 (138 por 100 mil hab.)
Recuperados: 27.020Serra:
Casos confirmados: 34.501 (12.067 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.146 (401 por 100 mil hab.)
Óbitos: 667 (233 por 100 mil hab.)
Recuperados: 32.688Xanxerê:
Casos confirmados: 22.637 (11.204 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 695 (344 por 100 mil hab.)
Óbitos: 490 (242 por 100 mil hab.)
Recuperados: 21.452
Confira o detalhamento por município:
Abdon Batista:
335 casos confirmados, 16 casos ativos, 317 recuperados e 2 óbitosAbelardo Luz:
1.311 confirmados, 31 ativos, 1.239 recuperados e 41 óbitosAgrolândia:
1.132 confirmados, 105 ativos, 1.010 recuperados e 17 óbitosAgronômica:
539 confirmados, 63 ativos, 467 recuperados e 9 óbitosÁgua Doce:
1.011 confirmados, 83 ativos, 915 recuperados e 13 óbitosÁguas de Chapecó:
383 confirmados, 7 ativos, 371 recuperados e 5 óbitosÁguas Frias:
468 confirmados, 7 ativos, 459 recuperados e 2 óbitosÁguas Mornas:
696 confirmados, 5 ativos, 682 recuperados e 9 óbitosAlfredo Wagner:
638 confirmados, 3 ativos, 628 recuperados e 7 óbitosAlto Bela Vista:
152 confirmados, 5 ativos, 145 recuperados e 2 óbitosAnchieta:
414 confirmados, 13 ativos, 395 recuperados e 6 óbitosAngelina:
466 confirmados, 20 ativos, 445 recuperados e 1 óbitoAnita Garibaldi:
1.034 confirmados, 54 ativos, 972 recuperados e 8 óbitosAnitápolis:
307 confirmados, 4 ativos, 302 recuperados e 1 óbitoAntônio Carlos:
1.440 confirmados, 7 ativos, 1.412 recuperados e 21 óbitosApiúna:
750 confirmados, 18 ativos, 717 recuperados e 15 óbitosArabutã:
387 confirmados, 5 ativos, 375 recuperados e 7 óbitosAraquari:
3.168 confirmados, 89 ativos, 3.013 recuperados e 66 óbitosAraranguá:
8.998 confirmados, 199 ativos, 8.596 recuperados e 203 óbitosArmazém:
1.333 confirmados, 13 ativos, 1.292 recuperados e 28 óbitosArroio Trinta:
484 confirmados, 16 ativos, 457 recuperados e 11 óbitosArvoredo:
275 confirmados, nenhum ativo, 271 recuperados e 4 óbitosAscurra:
1.053 confirmados, 31 ativos, 1.013 recuperados e 9 óbitosAtalanta:
316 confirmados, 31 ativos, 278 recuperados e 7 óbitosAurora:
690 confirmados, 24 ativos, 652 recuperados e 14 óbitosBalneário Arroio do Silva:
1.813 confirmados, 59 ativos, 1.715 recuperados e 39 óbitosBalneário Barra do Sul:
1.303 confirmados, 27 ativos, 1.246 recuperados e 30 óbitosBalneário Camboriú:
22.378 confirmados, 276 ativos, 21.773 recuperados e 329 óbitosBalneário Gaivota:
1.122 confirmados, 24 ativos, 1.068 recuperados e 30 óbitosBalneário Piçarras:
4.135 confirmados, 49 ativos, 4.044 recuperados e 42 óbitosBalneário Rincão:
1.243 confirmados, 13 ativos, 1.194 recuperados e 36 óbitosBandeirante:
241 confirmados, nenhum ativo, 239 recuperados e 2 óbitosBarra Bonita:
152 confirmados, 19 ativos, 132 recuperados e 1 óbitoBarra Velha:
3.708 confirmados, 72 ativos, 3.555 recuperados e 81 óbitosBela Vista do Toldo:
66 confirmados, 4 ativos, 60 recuperados e 2 óbitosBelmonte:
212 confirmados, 6 ativos, 202 recuperados e 4 óbitosBenedito Novo:
919 confirmados, 1 ativo, 902 recuperados e 16 óbitosBiguaçu:
10.271 confirmados, 116 ativos, 10.004 recuperados e 151 óbitosBlumenau:
45.190 confirmados, 823 ativos, 43.853 recuperados e 514 óbitosBocaina do Sul:
360 confirmados, 5 ativos, 352 recuperados e 3 óbitosBom Jardim da Serra:
558 confirmados, 12 ativos, 542 recuperados e 4 óbitosBom Jesus:
329 confirmados, 9 ativos, 314 recuperados e 6 óbitosBom Jesus do Oeste:
155 confirmados, 9 ativos, 141 recuperados e 5 óbitosBom Retiro:
636 confirmados, 46 ativos, 576 recuperados e 14 óbitosBombinhas:
3.307 confirmados, 48 ativos, 3.208 recuperados e 51 óbitosBotuverá:
842 confirmados, 18 ativos, 816 recuperados e 8 óbitosBraço do Norte:
7.186 confirmados, 130 ativos, 6.978 recuperados e 78 óbitosBraço do Trombudo:
571 confirmados, 11 ativos, 556 recuperados e 4 óbitosBrunópolis:
243 confirmados, 20 ativos, 217 recuperados e 6 óbitosBrusque:
23.797 confirmados, 448 ativos, 23.110 recuperados e 239 óbitosCaçador:
5.011 confirmados, 161 ativos, 4.660 recuperados e 190 óbitosCaibi:
553 confirmados, 4 ativos, 538 recuperados e 11 óbitosCalmon:
28 confirmados, nenhum ativo, 24 recuperados e 4 óbitosCamboriú:
11.197 confirmados, 159 ativos, 10.889 recuperados e 149 óbitosCampo Alegre:
1.070 confirmados, 63 ativos, 977 recuperados e 30 óbitosCampo Belo do Sul:
642 confirmados, 14 ativos, 611 recuperados e 17 óbitosCampo Erê:
822 confirmados, 21 ativos, 793 recuperados e 8 óbitosCampos Novos:
4.622 confirmados, 215 ativos, 4.324 recuperados e 83 óbitosCanelinha:
1.180 confirmados, 17 ativos, 1.149 recuperados e 14 óbitosCanoinhas:
4.862 confirmados, 394 ativos, 4.397 recuperados e 71 óbitosCapão Alto:
142 confirmados, 7 ativos, 133 recuperados e 2 óbitosCapinzal:
3.988 confirmados, 94 ativos, 3.862 recuperados e 32 óbitosCapivari de Baixo:
3.856 confirmados, 57 ativos, 3.734 recuperados e 65 óbitosCatanduvas:
1.580 confirmados, 88 ativos, 1.468 recuperados e 24 óbitosCaxambu do Sul:
465 confirmados, 1 ativo, 456 recuperados e 8 óbitosCelso Ramos:
349 confirmados, 15 ativos, 329 recuperados e 5 óbitosCerro Negro:
108 confirmados, 9 ativos, 95 recuperados e 4 óbitosChapadão do Lageado:
258 confirmados, 15 ativos, 242 recuperados e 1 óbitoChapecó:
33.192 confirmados, 564 ativos, 32.026 recuperados e 602 óbitosCocal do Sul:
2.800 confirmados, 103 ativos, 2.653 recuperados e 44 óbitosConcórdia:
11.679 confirmados, 469 ativos, 11.075 recuperados e 135 óbitosCordilheira Alta:
523 confirmados, 14 ativos, 501 recuperados e 8 óbitosCoronel Freitas:
1.471 confirmados, 18 ativos, 1.429 recuperados e 24 óbitosCoronel Martins:
140 confirmados, 2 ativos, 135 recuperados e 3 óbitosCorreia Pinto:
1.034 confirmados, 24 ativos, 970 recuperados e 40 óbitosCorupá:
1.557 confirmados, 36 ativos, 1.489 recuperados e 32 óbitosCriciúma:
31.707 confirmados, 936 ativos, 30.305 recuperados e 466 óbitosCunha Porã:
736 confirmados, 14 ativos, 701 recuperados e 21 óbitosCunhataí:
186 confirmados, nenhum ativo, 185 recuperados e 1 óbitoCuritibanos:
3.413 confirmados, 134 ativos, 3.167 recuperados e 112 óbitosDescanso:
700 confirmados, 15 ativos, 675 recuperados e 10 óbitosDionísio Cerqueira:
1.409 confirmados, 103 ativos, 1.272 recuperados e 34 óbitosDona Emma:
420 confirmados, 15 ativos, 403 recuperados e 2 óbitosDoutor Pedrinho:
386 confirmados, 3 ativos, 379 recuperados e 4 óbitosEntre Rios:
585 confirmados, 17 ativos, 560 recuperados e 8 óbitosErmo:
313 confirmados, 1 ativo, 309 recuperados e 3 óbitosErval Velho:
605 confirmados, 76 ativos, 522 recuperados e 7 óbitosFaxinal dos Guedes:
1.488 confirmados, 64 ativos, 1.401 recuperados e 23 óbitosFlor do Sertão:
97 confirmados, 7 ativos, 90 recuperados e nenhum óbitoFlorianópolis:
73.946 confirmados, 639 ativos, 72.347 recuperados e 960 óbitosFormosa do Sul:
321 confirmados, 17 ativos, 299 recuperados e 5 óbitosForquilhinha:
4.208 confirmados, 102 ativos, 4.071 recuperados e 35 óbitosFraiburgo:
3.878 confirmados, 219 ativos, 3.582 recuperados e 77 óbitosFrei Rogério:
255 confirmados, 11 ativos, 238 recuperados e 6 óbitosGalvão:
284 confirmados, 7 ativos, 271 recuperados e 6 óbitosGaropaba:
2.941 confirmados, 22 ativos, 2.884 recuperados e 35 óbitosGaruva:
1.774 confirmados, 63 ativos, 1.684 recuperados e 27 óbitosGaspar:
7.161 confirmados, 251 ativos, 6.771 recuperados e 139 óbitosGovernador Celso Ramos:
2.357 confirmados, 31 ativos, 2.303 recuperados e 23 óbitosGrão-Pará:
1.045 confirmados, 27 ativos, 1.010 recuperados e 8 óbitosGravatal:
2.019 confirmados, 24 ativos, 1.952 recuperados e 43 óbitosGuabiruba:
3.245 confirmados, 7 ativos, 3.201 recuperados e 37 óbitosGuaraciaba:
1.308 confirmados, 34 ativos, 1.259 recuperados e 15 óbitosGuaramirim:
6.066 confirmados, 48 ativos, 5.950 recuperados e 68 óbitosGuarujá do Sul:
378 confirmados, 35 ativos, 336 recuperados e 7 óbitosGuatambú:
738 confirmados, 7 ativos, 716 recuperados e 15 óbitosHerval d'Oeste:
3.403 confirmados, 187 ativos, 3.169 recuperados e 47 óbitosIbiam:
162 confirmados, 11 ativos, 147 recuperados e 4 óbitosIbicaré:
444 confirmados, 13 ativos, 424 recuperados e 7 óbitosIbirama:
1.376 confirmados, 25 ativos, 1.326 recuperados e 25 óbitosIçara:
6.045 confirmados, 171 ativos, 5.788 recuperados e 86 óbitosIlhota:
1.628 confirmados, 36 ativos, 1.567 recuperados e 25 óbitosImaruí:
997 confirmados, 14 ativos, 966 recuperados e 17 óbitosImbituba:
6.370 confirmados, 51 ativos, 6.219 recuperados e 100 óbitosImbuia:
512 confirmados, 23 ativos, 480 recuperados e 9 óbitosIndaial:
8.556 confirmados, 70 ativos, 8.380 recuperados e 106 óbitosIomerê:
230 confirmados, 25 ativos, 198 recuperados e 7 óbitosIpira:
342 confirmados, 5 ativos, 332 recuperados e 5 óbitosIporã do Oeste:
488 confirmados, 5 ativos, 475 recuperados e 8 óbitosIpuaçu:
930 confirmados, 30 ativos, 889 recuperados e 11 óbitosIpumirim:
568 confirmados, 37 ativos, 523 recuperados e 8 óbitosIraceminha:
307 confirmados, 5 ativos, 301 recuperados e 1 óbitoIrani:
1.353 confirmados, 96 ativos, 1.244 recuperados e 13 óbitosIrati:
262 confirmados, 7 ativos, 248 recuperados e 7 óbitosIrineópolis:
464 confirmados, 21 ativos, 435 recuperados e 8 óbitosItá:
853 confirmados, 22 ativos, 817 recuperados e 14 óbitosItaiópolis:
2.148 confirmados, 85 ativos, 2.025 recuperados e 38 óbitosItajaí:
25.784 confirmados, 696 ativos, 24.501 recuperados e 587 óbitosItapema:
11.408 confirmados, 81 ativos, 11.111 recuperados e 216 óbitosItapiranga:
1.761 confirmados, 80 ativos, 1.667 recuperados e 14 óbitosItapoá:
2.637 confirmados, 26 ativos, 2.555 recuperados e 56 óbitosItuporanga:
2.764 confirmados, 72 ativos, 2.640 recuperados e 52 óbitosJaborá:
672 confirmados, 27 ativos, 638 recuperados e 7 óbitosJacinto Machado:
1.180 confirmados, 41 ativos, 1.111 recuperados e 28 óbitosJaguaruna:
2.920 confirmados, 22 ativos, 2.848 recuperados e 50 óbitosJaraguá do Sul:
25.114 confirmados, 663 ativos, 24.164 recuperados e 287 óbitosJardinópolis:
340 confirmados, nenhum ativo, 336 recuperados e 4 óbitosJoaçaba:
5.062 confirmados, 289 ativos, 4.722 recuperados e 51 óbitosJoinville:
88.166 confirmados, 1.423 ativos, 85.373 recuperados e 1.370 óbitosJosé Boiteux:
565 confirmados, 10 ativos, 550 recuperados e 5 óbitosJupiá:
170 confirmados, 7 ativos, 159 recuperados e 4 óbitosLacerdópolis:
395 confirmados, 17 ativos, 374 recuperados e 4 óbitosLages:
22.201 confirmados, 710 ativos, 21.078 recuperados e 413 óbitosLaguna:
4.616 confirmados, 62 ativos, 4.427 recuperados e 127 óbitosLajeado Grande:
186 confirmados, nenhum ativo, 181 recuperados e 5 óbitosLaurentino:
960 confirmados, 15 ativos, 940 recuperados e 5 óbitosLauro Müller:
2.046 confirmados, 25 ativos, 1.987 recuperados e 34 óbitosLebon Régis:
905 confirmados, 120 ativos, 741 recuperados e 44 óbitosLeoberto Leal:
234 confirmados, 2 ativos, 230 recuperados e 2 óbitosLindóia do Sul:
777 confirmados, 14 ativos, 752 recuperados e 11 óbitosLontras:
961 confirmados, 47 ativos, 900 recuperados e 14 óbitosLuiz Alves:
1.861 confirmados, 34 ativos, 1.816 recuperados e 11 óbitosLuzerna:
855 confirmados, 36 ativos, 810 recuperados e 9 óbitosMacieira:
121 confirmados, 2 ativos, 114 recuperados e 5 óbitosMafra:
3.954 confirmados, 211 ativos, 3.679 recuperados e 64 óbitosMajor Gercino:
317 confirmados, 9 ativos, 302 recuperados e 6 óbitosMajor Vieira:
291 confirmados, 37 ativos, 251 recuperados e 3 óbitosMaracajá:
964 confirmados, 10 ativos, 937 recuperados e 17 óbitosMaravilha:
3.534 confirmados, 124 ativos, 3.362 recuperados e 48 óbitosMarema:
216 confirmados, 18 ativos, 186 recuperados e 12 óbitosMassaranduba:
2.155 confirmados, 52 ativos, 2.086 recuperados e 17 óbitosMatos Costa:
142 confirmados, 3 ativos, 137 recuperados e 2 óbitosMeleiro:
1.027 confirmados, 18 ativos, 991 recuperados e 18 óbitosMirim Doce:
260 confirmados, 18 ativos, 238 recuperados e 4 óbitosModelo:
328 confirmados, 4 ativos, 314 recuperados e 10 óbitosMondaí:
886 confirmados, 9 ativos, 868 recuperados e 9 óbitosMonte Carlo:
977 confirmados, 41 ativos, 906 recuperados e 30 óbitosMonte Castelo:
556 confirmados, 113 ativos, 433 recuperados e 10 óbitosMorro da Fumaça:
2.998 confirmados, 43 ativos, 2.920 recuperados e 35 óbitosMorro Grande:
496 confirmados, 22 ativos, 470 recuperados e 4 óbitosNavegantes:
7.963 confirmados, 188 ativos, 7.622 recuperados e 153 óbitosNova Erechim:
489 confirmados, 12 ativos, 469 recuperados e 8 óbitosNova Itaberaba:
342 confirmados, nenhum ativo, 339 recuperados e 3 óbitosNova Trento:
1.693 confirmados, 21 ativos, 1.660 recuperados e 12 óbitosNova Veneza:
2.348 confirmados, 67 ativos, 2.260 recuperados e 21 óbitosNovo Horizonte:
135 confirmados, 2 ativos, 133 recuperados e nenhum óbitoOrleans:
4.280 confirmados, 93 ativos, 4.128 recuperados e 59 óbitosOtacílio Costa:
2.866 confirmados, 92 ativos, 2.724 recuperados e 50 óbitosOuro:
1.228 confirmados, 71 ativos, 1.142 recuperados e 15 óbitosOuro Verde:
273 confirmados, 6 ativos, 257 recuperados e 10 óbitosPaial:
201 confirmados, nenhum ativo, 198 recuperados e 3 óbitosPainel:
151 confirmados, 2 ativos, 145 recuperados e 4 óbitosPalhoça:
26.531 confirmados, 259 ativos, 25.968 recuperados e 304 óbitosPalma Sola:
803 confirmados, 4 ativos, 783 recuperados e 16 óbitosPalmeira:
253 confirmados, 8 ativos, 244 recuperados e 1 óbitoPalmitos:
1.491 confirmados, 31 ativos, 1.425 recuperados e 35 óbitosPapanduva:
356 confirmados, 9 ativos, 317 recuperados e 30 óbitosParaíso:
63 confirmados, 1 ativo, 57 recuperados e 5 óbitosPasso de Torres:
1.049 confirmados, 24 ativos, 1.002 recuperados e 23 óbitosPassos Maia:
220 confirmados, 8 ativos, 202 recuperados e 10 óbitosPaulo Lopes:
1.194 confirmados, 15 ativos, 1.166 recuperados e 13 óbitosPedras Grandes:
583 confirmados, 9 ativos, 555 recuperados e 19 óbitosPenha:
4.560 confirmados, 65 ativos, 4.420 recuperados e 75 óbitosPeritiba:
341 confirmados, 16 ativos, 322 recuperados e 3 óbitosPescaria Brava:
1.530 confirmados, 5 ativos, 1.502 recuperados e 23 óbitosPetrolândia:
583 confirmados, 14 ativos, 552 recuperados e 17 óbitosPinhalzinho:
2.694 confirmados, 77 ativos, 2.585 recuperados e 32 óbitosPinheiro Preto:
470 confirmados, 42 ativos, 422 recuperados e 6 óbitosPiratuba:
503 confirmados, 20 ativos, 473 recuperados e 10 óbitosPlanalto Alegre:
244 confirmados, 17 ativos, 218 recuperados e 9 óbitosPomerode:
4.535 confirmados, 47 ativos, 4.430 recuperados e 58 óbitosPonte Alta:
474 confirmados, 16 ativos, 448 recuperados e 10 óbitosPonte Alta do Norte:
246 confirmados, 3 ativos, 239 recuperados e 4 óbitosPonte Serrada:
1.080 confirmados, 61 ativos, 981 recuperados e 38 óbitosPorto Belo:
2.624 confirmados, 9 ativos, 2.574 recuperados e 41 óbitosPorto União:
2.930 confirmados, 283 ativos, 2.598 recuperados e 49 óbitosPouso Redondo:
1.473 confirmados, 52 ativos, 1.400 recuperados e 21 óbitosPraia Grande:
1.025 confirmados, 20 ativos, 993 recuperados e 12 óbitosPresidente Castello Branco:
426 confirmados, 2 ativos, 420 recuperados e 4 óbitosPresidente Getúlio:
1.492 confirmados, 28 ativos, 1.438 recuperados e 26 óbitosPresidente Nereu:
109 confirmados, 4 ativos, 102 recuperados e 3 óbitosPrincesa:
240 confirmados, 62 ativos, 175 recuperados e 3 óbitosQuilombo:
1.300 confirmados, 34 ativos, 1.227 recuperados e 39 óbitosRancho Queimado:
405 confirmados, 1 ativo, 402 recuperados e 2 óbitosRio das Antas:
402 confirmados, 15 ativos, 378 recuperados e 9 óbitosRio do Campo:
472 confirmados, 7 ativos, 458 recuperados e 7 óbitosRio do Oeste:
621 confirmados, 25 ativos, 589 recuperados e 7 óbitosRio do Sul:
7.698 confirmados, 400 ativos, 7.215 recuperados e 83 óbitosRio dos Cedros:
904 confirmados, 3 ativos, 880 recuperados e 21 óbitosRio Fortuna:
673 confirmados, 5 ativos, 662 recuperados e 6 óbitosRio Negrinho:
3.974 confirmados, 160 ativos, 3.750 recuperados e 64 óbitosRio Rufino:
215 confirmados, 3 ativos, 207 recuperados e 5 óbitosRiqueza:
413 confirmados, 3 ativos, 396 recuperados e 14 óbitosRodeio:
1.389 confirmados, 9 ativos, 1.357 recuperados e 23 óbitosRomelândia:
268 confirmados, 16 ativos, 249 recuperados e 3 óbitosSalete:
727 confirmados, 10 ativos, 709 recuperados e 8 óbitosSaltinho:
177 confirmados, 3 ativos, 171 recuperados e 3 óbitosSalto Veloso:
501 confirmados, 40 ativos, 453 recuperados e 8 óbitosSangão:
1.608 confirmados, 35 ativos, 1.562 recuperados e 11 óbitosSanta Cecília:
1.115 confirmados, 17 ativos, 1.081 recuperados e 17 óbitosSanta Helena:
78 confirmados, nenhum ativo, 76 recuperados e 2 óbitosSanta Rosa de Lima:
293 confirmados, 4 ativos, 284 recuperados e 5 óbitosSanta Rosa do Sul:
1.071 confirmados, 12 ativos, 1.038 recuperados e 21 óbitosSanta Terezinha:
285 confirmados, 46 ativos, 237 recuperados e 2 óbitosSanta Terezinha do Progresso:
220 confirmados, 20 ativos, 197 recuperados e 3 óbitosSantiago do Sul:
138 confirmados, nenhum ativo, 136 recuperados e 2 óbitosSanto Amaro da Imperatriz:
3.527 confirmados, 16 ativos, 3.444 recuperados e 67 óbitosSão Bento do Sul:
7.010 confirmados, 305 ativos, 6.591 recuperados e 114 óbitosSão Bernardino:
232 confirmados, 9 ativos, 221 recuperados e 2 óbitosSão Bonifácio:
445 confirmados, 3 ativos, 435 recuperados e 7 óbitosSão Carlos:
666 confirmados, 16 ativos, 632 recuperados e 18 óbitosSão Cristóvão do Sul:
153 confirmados, 10 ativos, 132 recuperados e 11 óbitosSão Domingos:
952 confirmados, 1 ativo, 934 recuperados e 17 óbitosSão Francisco do Sul:
6.349 confirmados, 95 ativos, 6.133 recuperados e 121 óbitosSão João Batista:
4.329 confirmados, 62 ativos, 4.193 recuperados e 74 óbitosSão João do Itaperiú:
599 confirmados, 3 ativos, 584 recuperados e 12 óbitosSão João do Oeste:
439 confirmados, 2 ativos, 430 recuperados e 7 óbitosSão João do Sul:
881 confirmados, 26 ativos, 842 recuperados e 13 óbitosSão Joaquim:
2.335 confirmados, 109 ativos, 2.167 recuperados e 59 óbitosSão José:
32.357 confirmados, 332 ativos, 31.506 recuperados e 519 óbitosSão José do Cedro:
1.319 confirmados, 60 ativos, 1.243 recuperados e 16 óbitosSão José do Cerrito:
578 confirmados, 22 ativos, 547 recuperados e 9 óbitosSão Lourenço do Oeste:
826 confirmados, 5 ativos, 787 recuperados e 34 óbitosSão Ludgero:
2.408 confirmados, 57 ativos, 2.322 recuperados e 29 óbitosSão Martinho:
717 confirmados, 8 ativos, 696 recuperados e 13 óbitosSão Miguel da Boa Vista:
212 confirmados, nenhum ativo, 209 recuperados e 3 óbitosSão Miguel do Oeste:
3.971 confirmados, 82 ativos, 3.842 recuperados e 47 óbitosSão Pedro de Alcântara:
704 confirmados, 6 ativos, 690 recuperados e 8 óbitosSaudades:
860 confirmados, 26 ativos, 827 recuperados e 7 óbitosSchroeder:
2.846 confirmados, 76 ativos, 2.741 recuperados e 29 óbitosSeara:
2.253 confirmados, 38 ativos, 2.194 recuperados e 21 óbitosSerra Alta:
224 confirmados, 13 ativos, 207 recuperados e 4 óbitosSiderópolis:
1.118 confirmados, 7 ativos, 1.070 recuperados e 41 óbitosSombrio:
3.099 confirmados, 101 ativos, 2.933 recuperados e 65 óbitosSul Brasil:
371 confirmados, 49 ativos, 320 recuperados e 2 óbitosTaió:
1.931 confirmados, 34 ativos, 1.879 recuperados e 18 óbitosTangará:
1.162 confirmados, 106 ativos, 1.036 recuperados e 20 óbitosTigrinhos:
224 confirmados, 2 ativos, 222 recuperados e nenhum óbitoTijucas:
5.786 confirmados, 87 ativos, 5.614 recuperados e 85 óbitosTimbé do Sul:
774 confirmados, 7 ativos, 753 recuperados e 14 óbitosTimbó:
6.219 confirmados, 83 ativos, 6.060 recuperados e 76 óbitosTimbó Grande:
585 confirmados, 31 ativos, 541 recuperados e 13 óbitosTrês Barras:
1.623 confirmados, 73 ativos, 1.507 recuperados e 43 óbitosTreviso:
677 confirmados, 17 ativos, 651 recuperados e 9 óbitosTreze de Maio:
1.018 confirmados, 16 ativos, 993 recuperados e 9 óbitosTreze Tílias:
824 confirmados, 26 ativos, 788 recuperados e 10 óbitosTrombudo Central:
1.033 confirmados, 18 ativos, 995 recuperados e 20 óbitosTubarão:
18.413 confirmados, 261 ativos, 17.785 recuperados e 367 óbitosTunápolis:
945 confirmados, 11 ativos, 928 recuperados e 6 óbitosTurvo:
1.776 confirmados, 43 ativos, 1.715 recuperados e 18 óbitosUnião do Oeste:
323 confirmados, 4 ativos, 308 recuperados e 11 óbitosUrubici:
691 confirmados, 5 ativos, 665 recuperados e 21 óbitosUrupema:
223 confirmados, 8 ativos, 212 recuperados e 3 óbitosUrussanga:
3.072 confirmados, 30 ativos, 2.993 recuperados e 49 óbitosVargeão:
256 confirmados, 6 ativos, 246 recuperados e 4 óbitosVargem:
406 confirmados, 45 ativos, 359 recuperados e 2 óbitosVargem Bonita:
676 confirmados, 57 ativos, 613 recuperados e 6 óbitosVidal Ramos:
436 confirmados, 21 ativos, 408 recuperados e 7 óbitosVideira:
8.502 confirmados, 176 ativos, 8.232 recuperados e 94 óbitosVitor Meireles:
350 confirmados, nenhum ativo, 347 recuperados e 3 óbitosWitmarsum:
219 confirmados, 11 ativos, 204 recuperados e 4 óbitosXanxerê:
8.344 confirmados, 200 ativos, 7.999 recuperados e 145 óbitosXavantina:
333 confirmados, 5 ativos, 323 recuperados e 5 óbitosXaxim:
3.858 confirmados, 191 ativos, 3.564 recuperados e 103 óbitosZortéa:
678 confirmados, 11 ativos, 657 recuperados e 10 óbitos



